Điểm chuẩn NEU
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7480104 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.59 |
| — | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| — | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| — | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.41 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.89 |
| — | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| — | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.29 |
| — | Digital Marketing - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.38 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.50 |
| — | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.27 |
| — | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.06 |
| — | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 24.92 |
| — | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
| — | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.60 |
| — | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 26.40 |
| — | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 28.00 |
| — | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.52 |
| — | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.41 |
| — | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
| — | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.77 |
| — | Kinh tế phát triển - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.13 |
| — | Kinh tế quốc tế - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 23.50 |
| — | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.79 |
| — | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
| — | Kinh tế Đầu tư - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
| — | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.50 |
| — | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.38 |
| — | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
| — | Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.10 |
| — | Kế toán - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| — | Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 24.70 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.61 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | A00; A01; D01; D07 | 27.69 |
| 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 25.96 |
| — | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.50 |
| — | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
| — | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.44 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.12 |
| — | Ngân hàng - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.51 |
| — | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00; A01; D01; D07 | 26.78 |
| — | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27.50 |
| — | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D07 | 28.07 |
| — | Quan hệ công chúng - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
| — | Quan hệ lao động | A00; A01; D01; D07 | 25.00 |
| — | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25.42 |
| — | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.00 |
| — | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.63 |
| — | Quản lý thị trường | A00; A01; D01; D07 | 24.66 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24.17 |
| — | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 24.38 |
| — | Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
| — | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT tiên tiến TT2 | A00; A01; D01; D07 | 25.50 |
| — | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 24.20 |
| — | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.06 |
| — | Quản trị giải trí và sự kiện | A00; A01; D01; D07 | 25.89 |
| — | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.61 |
| — | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
| — | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.10 |
| — | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 25.64 |
| — | Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| — | Quản trị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.29 |
| — | Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.64 |
| — | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.10 |
| — | Quản trị nhân lực - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
| — | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 25.10 |
| — | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.83 |
| — | Thương mại điện tử - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Thẩm định giá | A00; A01; D01; D07 | 24.55 |
| — | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.79 |
| — | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.73 |
| — | Truyền thông Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.61 |
| — | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.44 |
| — | Tài chính - CT tiên tiến TT2 | A00; A01; D01; D07 | 25.50 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.34 |
| — | Tài chính doanh nghiệp - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| — | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.27 |
| — | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.50 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KHA) là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn của trường dao động tùy theo ngành và phương thức xét tuyển, thường ở mức rất cao. VSIS Tuyển Sinh đã cập nhật chi tiết 88 mức điểm chuẩn qua các năm đến 2025 để thí sinh tham khảo và đặt nguyện vọng.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh những tổ hợp môn nào?+
Trường chủ yếu xét tuyển các tổ hợp khối A00, A01, D01, D07 và một số khối khác tùy theo ngành đào tạo. Ngoài ra, trường còn mở rộng các phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và điểm thi đánh giá năng lực.
Học phí của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện tại là bao nhiêu?+
Học phí của trường áp dụng theo cơ chế tự chủ, dao động từ 16 đến 22 triệu đồng/năm đối với các chương trình chuẩn. Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc học hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ có mức học phí cao hơn.
Mã trường Đại học Kinh tế Quốc dân là gì và địa chỉ ở đâu?+
Mã quy ước tuyển sinh của trường là KHA. Trụ sở chính của trường tọa lạc tại số 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thủ đô Hà Nội, nổi bật với Tòa nhà Thế kỷ có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất.
Trường có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng không?+
Hiện tại trường không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT) và điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội hoặc ĐHQG TP.HCM. Thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh mới nhất để nắm rõ tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu.