Đề thi →
0
Năm điểm chuẩn
2025-2025
Điểm chuẩn TDTU
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | Bảo hộ lao động | A00; A01; B00; B03; | 20.00 |
| — | Bảo hộ lao động - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; B00; B03; | 20.00 |
| — | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; A01; B00; B03; | 20.00 |
| — | Công nghệ sinh học | A01 | 25.27 |
| — | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; | 25.27 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A02; B00; B03; B08; | 22.00 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01 | 22.00 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | A01 | 22.00 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | A02; B00; B03; B08; | 22.00 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A02; B00; B03; B08; | 22.00 |
| — | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01 | 22.00 |
| — | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; D01; | 26.00 |
| — | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Công tác xã hội | D14; C04; C03; C01 | 30.11 |
| — | Công tác xã hội | C00 | 30.36 |
| — | Công tác xã hội | D01; C02 | 29.86 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C02 | 31.34 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C00 | 31.84 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 31.59 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D01 | 31.09 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00; C01; C02; C03; | 22.50 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | C00 | 32.80 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | D01 | 32.05 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | D14; C04; C03; C01 | 32.55 |
| — | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | C02 | 32.30 |
| 7720201 | Dược học | D07 | 27.67 |
| 7720201 | Dược học | X11; B00 | 27.77 |
| 7720201 | Dược học | X10; C02; A00 | 27.92 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A01; D07; D01; X26 | 30.27 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00 | 30.52 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | C01 | 30.67 |
| — | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; | 22.00 |
| — | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | A00; A01; C01; D01; | 22.00 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; | 20.00 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.45 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.60 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 25.20 |
| — | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; B03; | 20.00 |
| — | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế | D01; D07; A01 | 31.01 |
| — | Kinh doanh quốc tế | C01 | 31.51 |
| — | Kinh doanh quốc tế | C02; A00 | 31.26 |
| — | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 24.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 26.75 |
| — | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 |
| — | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 27.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 23.50 |
| — | Kiến trúc | H01; H06; V02 | 28.54 |
| — | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | H01; V02; V00 | 25.60 |
| — | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | D01; D07; A01 | 27.73 |
| — | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C01 | 28.23 |
| — | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | C02; A00 | 27.98 |
| 7340301 | Kế toán | C01 | 27.12 |
| 7340301 | Kế toán | C02; A00 | 26.87 |
| 7340301 | Kế toán | D01; D07; A01 | 26.62 |
| — | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Kế toán - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.50 |
| — | Kế toán - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 23.25 |
| — | Kế toán - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 23.00 |
| — | Kỹ thuật Hóa học | C02 | 27.95 |
| — | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07; X10; | 27.85 |
| — | Kỹ thuật Hóa học | A01 | 27.85 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A01; D07; X26; D01 | 28.30 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.55 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X06 | 28.70 |
| — | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | A00; B00; D07; X10; | 25.55 |
| — | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | C02 | 25.65 |
| — | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | A01 | 25.55 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01; D07; D01; X26 | 29.58 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 29.83 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | C01 | 29.98 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; | 20.00 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 24.50 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | C01 | 24.90 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.75 |
| — | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng | A01; D01 | 25.30 |
| — | Kỹ thuật xây dựng | C02; A00 | 25.55 |
| — | Kỹ thuật xây dựng | X06; C01 | 25.70 |
| — | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 20.25 |
| — | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | A01; D01 | 20.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 20.40 |
| — | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C02; A00 | 22.75 |
| — | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01; D01 | 22.50 |
| — | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X06 | 22.75 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X06 | 29.50 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01; D07; D01; X26 | 29.10 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01 | 36.19 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 29.35 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.75 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 25.50 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.90 |
| — | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; | 24.00 |
| — | Kỹ thuật điện | A01; D07; D01; X26 | 27.36 |
| — | Kỹ thuật điện | C01; X06 | 27.76 |
| — | Kỹ thuật điện | A00 | 27.61 |
| — | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00 | 25.35 |
| — | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 25.10 |
| — | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.50 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 27.84 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; D07; D01; X26 | 27.59 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 27.99 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00 | 29.40 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | C01; X06 | 29.55 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A01; D07 | 29.15 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | C01; X06 | 25.10 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.95 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 24.70 |
| — | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; D01; | 21.00 |
| — | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; D01; | 21.00 |
| 7380101 | Luật | D15; D14; C04; C03; | 31.55 |
| 7380101 | Luật | C02 | 31.30 |
| 7380101 | Luật | C00 | 31.80 |
| 7380101 | Luật | D01 | 31.05 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00; C01; C02; C03; | 26.80 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | C02 | 27.74 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | D01 | 27.74 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | D15; D14; C04; C03; | 27.99 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | C00 | 28.24 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | C00 | 29.21 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | C02 | 28.71 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | D01 | 28.71 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | D15; D14; C04; C03; | 28.96 |
| 7340115 | Marketing | D01; A01; D07 | 31.24 |
| 7340115 | Marketing | C02; A00 | 31.49 |
| 7340115 | Marketing | C01 | 31.74 |
| — | Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 24.00 |
| — | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Marketing - Chương trình tiên tiến | C01 | 27.25 |
| — | Marketing - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 27.00 |
| — | Marketing - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 26.75 |
| — | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 23.50 |
| — | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 |
| — | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 27.03 |
| — | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D07; D01; X26 | 26.78 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.84 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D11 | 31.34 |
| — | Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | D01; D11 | 23.00 |
| — | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 22.00 |
| — | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D01 | 25.64 |
| — | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D11 | 26.14 |
| — | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 24.00 |
| — | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 29.90 |
| — | Ngôn ngữ Trung Quốc | D11; D55 | 30.40 |
| — | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | D55; D11 | 25.98 |
| — | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | D01; D01; (Toán, Lí, | 25.48 |
| — | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Hành vi tổ chức) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C02; A00 | 23.55 |
| — | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | D01; D07; A01 | 23.30 |
| — | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | C01 | 23.80 |
| — | Quy hoạch vùng và đô thị | C01; X06 | 24.73 |
| — | Quy hoạch vùng và đô thị | A01; D01; V02 | 24.33 |
| — | Quy hoạch vùng và đô thị | C02; V01; A00 | 24.58 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | (Văn, Anh, NK TDTT); | 21.00 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; B03; B08; C01; | 21.00 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | D01; B08; A01 | 27.48 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | C01 | 27.98 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | B03 | 27.63 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | (Văn, Anh, NK TDTT); | 27.98 |
| — | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01; B03; B08; C01; | 20.00 |
| — | Quản lý xây dựng | C01; X06 | 24.60 |
| — | Quản lý xây dựng | C02; A00 | 24.45 |
| — | Quản lý xây dựng | A01; D01 | 24.20 |
| — | Quản lý xây dựng - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C02; A00 | 29.30 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | D01; D07; A01 | 29.05 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.50 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C02; A00 | 29.25 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | D01; A01; D07 | 29.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.76 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.51 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C01 | 27.95 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C02; A00 | 27.70 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D01; A01; D07 | 27.45 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; | 20.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.34 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.59 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.84 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 23.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 23.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Thiết kế nội thất | H01; H02; H03; H04; | 28.43 |
| — | Thiết kế nội thất | H00 | 28.93 |
| — | Thiết kế thời trang | H01; H02; H03; H04; | 28.73 |
| — | Thiết kế thời trang | H00 | 29.23 |
| — | Thiết kế đồ họa | H01; H02; H03; H04; | 30.28 |
| — | Thiết kế đồ họa | H00 | 30.78 |
| — | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00; H01; H02; H03; | 26.10 |
| — | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | H00; H01; H02; H03; | 28.80 |
| — | Thống kê | C01; X06 | 23.90 |
| — | Thống kê | A01; D07; D01; X26 | 23.50 |
| — | Thống kê | A00 | 23.75 |
| — | Toán ứng dụng | A00 | 26.39 |
| — | Toán ứng dụng | A01; D07; D01; X26 | 26.14 |
| — | Toán ứng dụng | C01; X06 | 26.54 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C02; A00 | 28.34 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 28.59 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; D07; A01 | 28.09 |
| — | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C02; A00 | 28.34 |
| — | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01; D07; A01 | 28.09 |
| — | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 |
| — | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 23.00 |
| — | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 23.25 |
| — | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.50 |
| — | Tài chính ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01; C02; | 21.00 |
| — | Xã hội học | C01; C03; C04; D14 | 31.51 |
| — | Xã hội học | D01; C02 | 31.26 |
| — | Xã hội học | C00 | 31.76 |
| — | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | C00 | 28.11 |
| — | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | D01; C02 | 27.61 |
| — | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | D14; C04; C03; C01 | 27.86 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng (DTT) năm 2025 là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn năm 2025 của trường dao động tùy theo ngành và phương thức xét tuyển, hệ thống hiện ghi nhận 238 mức điểm chuẩn qua các năm. Bạn có thể tra cứu chi tiết điểm chuẩn từng ngành trực tiếp trên VSIS Tuyển Sinh.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng có những phương thức tuyển sinh nào?+
Trường thường áp dụng nhiều phương thức như xét điểm thi THPT Quốc gia, xét kết quả học bạ THPT, xét điểm thi ĐGNL và xét tuyển thẳng. Chi tiết đề án tuyển sinh 2026 sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống.