Điểm chuẩn UEL
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | Công nghệ tài chính | D01; D07; X25; X26 | 25.75 |
| — | Công nghệ tài chính | A00; A01 | 26.55 |
| — | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27.00 |
| — | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.00 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | 26.51 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27.27 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.30 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.50 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | 26.33 |
| — | Kinh doanh quốc tế | D01; D07; X25; X26 | 26.79 |
| — | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | 27.84 |
| — | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01 | 28.08 |
| — | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 26.90 |
| — | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.75 |
| — | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 26.00 |
| — | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | D01; D07; X25; X26 | 24.80 |
| — | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01 | 25.42 |
| — | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 |
| — | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01 | 24.73 |
| — | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D01; D07; X25; X26 | 26.33 |
| — | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01 | 27.28 |
| — | Kiểm toán | A00; A01 | 26.60 |
| — | Kiểm toán | D01; D07; X25; X26 | 25.75 |
| 7340301 | Kế toán | D01; D07; X25; X26 | 25.25 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 25.85 |
| — | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.75 |
| — | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.14 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01 | 24.75 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.50 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 23.80 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01 | 24.33 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | D01; D07; X25; X26 | 24.00 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | D01; D07; X25; X26 | 24.00 |
| — | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01 | 24.31 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01 | 26.23 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.50 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01 | 26.59 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.30 |
| — | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.75 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.50 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01 | 27.54 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.43 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01 | 27.32 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.50 |
| — | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.20 |
| — | Quản lý công | A00; A01 | 24.13 |
| — | Quản lý công | D01; D07; X25; X26 | 23.75 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26.59 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.93 |
| — | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.55 |
| — | Thương mại điện tử | A00; A01 | 27.70 |
| — | Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26.67 |
| — | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.49 |
| — | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.73 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | D01; D07; X25; X26 | 25.63 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01 | 26.43 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01 | 25.75 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | D01; D07; X25; X26 | 25.00 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.58 |
| — | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.03 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 26.37 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; D07; X25; X26 | 25.53 |
| — | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.40 |
| — | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.78 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật (QSK) năm 2025 là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn của trường năm 2025 dao động tùy theo từng ngành và phương thức xét tuyển, với tổng cộng 70 mức điểm chuẩn được ghi nhận. Bạn có thể tra cứu chi tiết điểm chuẩn từng ngành trên hệ thống VSIS Tuyển Sinh.
Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG HCM tuyển sinh những tổ hợp môn nào?+
Trường chủ yếu xét tuyển các tổ hợp môn thuộc khối A00, A01, D01 và D07 cho các nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Chi tiết tổ hợp môn xét tuyển từng ngành được cập nhật liên tục trong đề án tuyển sinh hàng năm của trường.
Mã trường Đại học Kinh tế - Luật là gì và trường nằm ở đâu?+
Mã trường của Đại học Kinh tế - Luật là QSK. Trường tọa lạc tại TP.HCM và là một trong những trường đại học thành viên trọng điểm của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.
Học phí Đại học Kinh tế - Luật (UEL) hiện tại khoảng bao nhiêu?+
Học phí của trường được tính theo tín chỉ và có sự khác biệt giữa chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao và chương trình tiếng Anh. Trung bình học phí dao động từ 25 đến 50 triệu đồng/năm tùy thuộc vào chương trình đào tạo mà sinh viên theo học.
Trường có hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên năm nhất không?+
Sinh viên của trường được đăng ký lưu trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM với cơ sở vật chất hiện đại, an ninh và chi phí hợp lý. Ký túc xá có nhiều loại phòng khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và học tập đa dạng của sinh viên.