Điểm chuẩn BKHN
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01 | 28.69 |
| — | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.69 |
| — | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.69 |
| — | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01 | 28.69 |
| — | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.19 |
| — | CNTT: Khoa học Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 29.19 |
| — | CNTT: Khoa học Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 29.19 |
| — | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.19 |
| — | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.83 |
| — | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 28.83 |
| — | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.83 |
| — | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 28.83 |
| — | Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07 | 22.48 |
| — | Công nghệ Dệt - May | B03; C01; C02; X02 | 22.48 |
| — | Công nghệ Dệt - May | B03; C01; C02; X02 | 22.48 |
| — | Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07 | 22.48 |
| — | Công nghệ giáo dục | D01 | 23.30 |
| — | Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; | 23.80 |
| — | Công nghệ giáo dục | D01 | 23.30 |
| — | Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; | 23.80 |
| — | Công nghệ thông tin (Global ICT) | B03; C01; C02; X02 | 28.66 |
| — | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01 | 28.66 |
| — | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01 | 28.66 |
| — | Công nghệ thông tin (Global ICT) | B03; C01; C02; X02 | 28.66 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D28 | 27.97 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D28 | 27.97 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | B03; C01; C02; X02 | 27.97 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | B03; C01; C02; X02 | 27.97 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | B03; C01; C02; X02 | 27.83 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; D29 | 27.83 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; D29 | 27.83 |
| — | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | B03; C01; C02; X02 | 27.83 |
| — | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 25.16 |
| — | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 25.16 |
| — | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03; C01; C02; X02 | 25.16 |
| — | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03; C01; C02; X02 | 25.16 |
| — | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | 25.00 |
| — | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | 25.00 |
| — | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 25.00 |
| — | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 25.00 |
| — | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.84 |
| — | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 25.84 |
| — | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 25.84 |
| — | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.84 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.68 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | 25.68 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | 25.68 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.68 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.19 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.19 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.19 |
| — | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.19 |
| — | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.19 |
| — | Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 23.19 |
| — | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.19 |
| — | Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 23.19 |
| — | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.85 |
| — | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.85 |
| — | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.85 |
| — | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.85 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27.72 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27.72 |
| — | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.56 |
| — | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.56 |
| — | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.56 |
| — | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.56 |
| — | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 29.39 |
| — | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 29.39 |
| — | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 29.39 |
| — | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 29.39 |
| — | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; | 21.80 |
| — | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; | 21.80 |
| — | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 21.30 |
| — | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 21.30 |
| — | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 23.70 |
| — | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 23.70 |
| — | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 23.70 |
| — | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 23.70 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; | 24.63 |
| 7340301 | Kế toán | D01 | 24.13 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; | 24.63 |
| 7340301 | Kế toán | D01 | 24.13 |
| — | Kỹ thuật Cơ khí động lực | B03; C01; C02; X02 | 26.25 |
| — | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.25 |
| — | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.25 |
| — | Kỹ thuật Cơ khí động lực | B03; C01; C02; X02 | 26.25 |
| — | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.74 |
| — | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
| — | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.74 |
| — | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
| — | Kỹ thuật Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 24.05 |
| — | Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; D07 | 24.05 |
| — | Kỹ thuật Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 24.05 |
| — | Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; D07 | 24.05 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.60 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | B03; C01; C02; X02 | 26.60 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | B03; C01; C02; X02 | 26.60 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.60 |
| — | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21.38 |
| — | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.38 |
| — | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21.38 |
| — | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.38 |
| — | Kỹ thuật Nhiệt | B03; C01; C02; X02 | 25.47 |
| — | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 25.47 |
| — | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 25.47 |
| — | Kỹ thuật Nhiệt | B03; C01; C02; X02 | 25.47 |
| — | Kỹ thuật Sinh học | B03; C01; C02; X02 | 23.02 |
| — | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 23.02 |
| — | Kỹ thuật Sinh học | B03; C01; C02; X02 | 23.02 |
| — | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 23.02 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.38 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm | B03; C01; C02; X02 | 23.38 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm | B03; C01; C02; X02 | 23.38 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.38 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21.00 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21.00 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
| — | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
| — | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 28.25 |
| — | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | 28.25 |
| — | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 28.25 |
| — | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | 28.25 |
| — | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.58 |
| — | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.58 |
| — | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.58 |
| — | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.58 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 26.62 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 26.62 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | B03; C01; C02; X02 | 26.62 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | B03; C01; C02; X02 | 26.62 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | 27.90 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | 27.90 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27.90 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27.90 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | 25.07 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | 25.07 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | 25.07 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | 25.07 |
| — | Kỹ thuật in | B03; C01; C02; X02 | 24.06 |
| — | Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | 24.06 |
| — | Kỹ thuật in | B03; C01; C02; X02 | 24.06 |
| — | Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | 24.06 |
| — | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 22.22 |
| — | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 22.22 |
| — | Kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; X02 | 22.22 |
| — | Kỹ thuật môi trường | B03; C01; C02; X02 | 22.22 |
| — | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 20.00 |
| — | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 20.00 |
| — | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 20.00 |
| — | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 20.00 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D07 | 25.39 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | B03; C01; C02; X02 | 25.39 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | B03; C01; C02; X02 | 25.39 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D07 | 25.39 |
| — | Kỹ thuật y sinh | B03; C01; C02; X02 | 26.32 |
| — | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; B00 | 26.32 |
| — | Kỹ thuật y sinh | B03; C01; C02; X02 | 26.32 |
| — | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; B00 | 26.32 |
| — | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.18 |
| — | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.18 |
| — | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.18 |
| — | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.18 |
| — | Kỹ thuật ô tô | B03; C01; C02; X02 | 27.03 |
| — | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.03 |
| — | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.03 |
| — | Kỹ thuật ô tô | B03; C01; C02; X02 | 27.03 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01 | 28.48 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | B03; C01; C02; X02 | 28.48 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01 | 28.48 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | B03; C01; C02; X02 | 28.48 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.12 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.12 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.12 |
| — | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.12 |
| — | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật điện | B03; C01; C02; X02 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật điện | B03; C01; C02; X02 | 27.55 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 28.07 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 28.07 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; | 24.21 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; | 24.21 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 23.71 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 23.71 |
| — | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; | 23.56 |
| — | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 23.06 |
| — | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; | 23.56 |
| — | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 23.06 |
| — | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; | 24.40 |
| — | Quản lý công nghiệp | D01 | 23.90 |
| — | Quản lý công nghiệp | D01 | 23.90 |
| — | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; | 24.40 |
| — | Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; | 23.70 |
| — | Quản lý giáo dục | D01 | 23.20 |
| — | Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; | 23.70 |
| — | Quản lý giáo dục | D01 | 23.20 |
| — | Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; | 24.20 |
| — | Quản lý năng lượng | D01 | 23.70 |
| — | Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; | 24.20 |
| — | Quản lý năng lượng | D01 | 23.70 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; X02 | 21.53 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07 | 21.53 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07 | 21.53 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C01; C02; X02 | 21.53 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.30 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; | 24.80 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; | 24.80 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.30 |
| — | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19.00 |
| — | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; | 19.50 |
| — | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19.00 |
| — | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; | 19.50 |
| — | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 27.27 |
| — | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 27.27 |
| — | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 27.27 |
| — | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 27.27 |
| — | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.30 |
| — | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 24.80 |
| — | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.30 |
| — | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 24.80 |
| — | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; X02 | 24.80 |
| — | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.30 |
| — | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; X02 | 24.80 |
| — | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.30 |
| — | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 25.36 |
| — | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01; D04 | 24.86 |
| — | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 25.36 |
| — | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01; D04 | 24.86 |
| — | Toán - Tin | A00; A01 | 27.80 |
| — | Toán - Tin | A00; A01 | 27.80 |
| — | Toán - Tin | B03; C01; C02; X02 | 27.80 |
| — | Toán - Tin | B03; C01; C02; X02 | 27.80 |
| — | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.62 |
| — | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.62 |
| — | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 |
| — | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; | 24.80 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24.30 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; | 24.80 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24.30 |
| — | Vật lý Y khoa | B03; C01; C02; X02 | 25.20 |
| — | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 25.20 |
| — | Vật lý Y khoa | B03; C01; C02; X02 | 25.20 |
| — | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 25.20 |
| — | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 26.41 |
| — | Vật lý kỹ thuật | B03; C01; C02; X02 | 26.41 |
| — | Vật lý kỹ thuật | B03; C01; C02; X02 | 26.41 |
| — | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 26.41 |
| — | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.55 |
| — | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 |
| — | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.55 |
| — | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) các năm gần đây là bao nhiêu?+
Trường hiện có 260 mức điểm chuẩn được cập nhật liên tục đến năm 2025. Mức điểm dao động tùy thuộc vào từng ngành và phương thức xét tuyển, đặc biệt cao ở các ngành CNTT và Tự động hóa.
Mã trường Đại học Bách khoa Hà Nội là gì và trường nằm ở đâu?+
Mã trường của Đại học Bách khoa Hà Nội là BKA. Trụ sở chính của trường được đặt tại trung tâm thủ đô Hà Nội, rất thuận tiện cho việc di chuyển và học tập.
Trường có tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển không?+
Đại học Bách khoa Hà Nội thường tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) để làm căn cứ xét tuyển chính. Hiện tại hệ thống chưa cập nhật bộ đề thi mẫu, thí sinh nên theo dõi thông báo mới nhất từ trường.
Những ngành đào tạo nào nổi bật tại Đại học Bách khoa Hà Nội?+
BKA nổi tiếng với các ngành kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn. Tiêu biểu có thể kể đến Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, và Kỹ thuật Cơ điện tử.
Làm thế nào để xem chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường?+
Bạn có thể tra cứu trực tiếp danh sách 260 mức điểm chuẩn các ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội đến năm 2025 ngay trên trang VSIS Tuyển Sinh. Hãy sử dụng công cụ lọc để tìm kiếm ngành học mong muốn.