Điểm chuẩn FTU
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.50 |
| — | CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.40 |
| — | CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.50 |
| — | CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.20 |
| — | CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 35.30 |
| — | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 30.00 |
| — | CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 35.00 |
| — | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26.00 |
| — | CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28.00 |
| — | CT TC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.00 |
| — | CT TC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 25.70 |
| — | CT TC Kinh tế quốc tế | A00 | 26.70 |
| — | CT TC Kinh tế đối ngoại | A00 | 27.55 |
| — | CT TC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; | 26.55 |
| — | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00 | 26.80 |
| — | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A01; D01; D07 | 25.80 |
| — | CT TC Luật thương mại quốc tế | A00 | 25.70 |
| — | CT TC Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 24.70 |
| — | CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 25.90 |
| — | CT TC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 24.90 |
| — | CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 32.40 |
| — | CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 30.00 |
| — | CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 35.15 |
| — | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.36 |
| — | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 25.36 |
| — | CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.50 |
| — | CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.50 |
| — | CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.00 |
| — | CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28.00 |
| — | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30.00 |
| — | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30.00 |
| — | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; | 26.30 |
| — | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.30 |
| — | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.60 |
| — | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.00 |
| — | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
| — | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 24.20 |
| — | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
| — | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.00 |
| — | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00 | 36.40 |
| — | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A01; D01; D07 | 35.40 |
| — | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 36.59 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương (NTH) năm 2025 là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn của trường thay đổi theo từng ngành và phương thức xét tuyển. Bạn có thể tra cứu chi tiết 42 mức điểm chuẩn các năm trực tiếp trên hệ thống VSIS Tuyển Sinh.
Mã trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội là gì?+
Mã trường của Đại học Ngoại thương cơ sở chính tại Hà Nội là NTH. Thí sinh cần lưu ý ghi đúng mã trường này khi làm hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển.
Trường Đại học Ngoại thương có những phương thức tuyển sinh nào?+
Trường thường áp dụng nhiều phương thức như xét tuyển thẳng, xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chi tiết đề án tuyển sinh sẽ được công bố hàng năm.
Học phí Đại học Ngoại thương hiện tại khoảng bao nhiêu?+
Học phí phụ thuộc vào từng chương trình đào tạo cụ thể như hệ tiêu chuẩn, chất lượng cao hay tiên tiến. Mức học phí thường dao động từ 25 đến 70 triệu đồng/năm học.
Trường có cung cấp đề thi tham khảo cho kỳ thi riêng không?+
Hiện tại hệ thống chưa cập nhật đề thi riêng của trường. Tuy nhiên, thí sinh có thể ôn tập theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực mà trường liên kết sử dụng kết quả.