Điểm chuẩn AJC
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D14 | 34.57 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo in | X79 | 34.32 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo in | X78 | 34.82 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 33.82 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | X78 | 35.57 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D14 | 35.32 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 34.57 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | X79 | 35.07 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 34.30 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | X79 | 34.80 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | X78 | 35.30 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D14 | 35.05 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | X78 | 35.96 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | X79 | 35.46 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 34.96 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D14 | 35.71 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | X79 | 34.14 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 33.64 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D14 | 34.39 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | X78 | 34.64 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 34.08 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | X79 | 34.58 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | X78 | 35.08 |
| — | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D14 | 34.83 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C03; X01 | 23.57 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; X02 | 23.07 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | C03; X01 | 23.48 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01; X02 | 22.98 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C03; X01 | 24.60 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; X02 | 24.10 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; X02 | 23.17 |
| — | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C03; X01 | 23.67 |
| — | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C03; X01 | 23.46 |
| — | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; X02 | 22.96 |
| — | Công tác xã hội | C03; X01 | 24.70 |
| — | Công tác xã hội | D01; X02 | 24.20 |
| — | Kinh tế chính trị | C03; X01 | 24.82 |
| — | Kinh tế chính trị | D01; X02 | 24.32 |
| — | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; X02 | 24.58 |
| — | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C03; X01 | 25.08 |
| — | Lịch sử | C03; D14 | 34.76 |
| — | Lịch sử | X71 | 35.26 |
| — | Lịch sử | X70 | 35.76 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X79 | 35.75 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X78 | 36.25 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 36.00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.25 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D14 | 36.95 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | X78 | 37.20 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | X79 | 36.70 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.20 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.50 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D14 | 37.25 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | X78 | 37.50 |
| — | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | X79 | 37.00 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D14 | 35.75 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.00 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | X79 | 35.50 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | X78 | 36.00 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D14 | 36.48 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.73 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | X78 | 36.73 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | X79 | 36.23 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | X78 | 36.00 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D14 | 35.75 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | X79 | 35.50 |
| — | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35.00 |
| — | Quản lý công | C03; X01 | 24.00 |
| — | Quản lý công | D01; X02 | 23.50 |
| — | Quản lý nhà nước | D01; X02 | 23.75 |
| — | Quản lý nhà nước | C03; X01 | 24.25 |
| — | Quảng cáo | D01 | 35.50 |
| — | Quảng cáo | X79 | 36.00 |
| — | Quảng cáo | X78 | 36.50 |
| — | Quảng cáo | D14 | 36.25 |
| — | Triết học | D01; X02 | 23.11 |
| — | Triết học | C03; X01 | 23.61 |
| — | Truyền thông quốc tế | D14 | 36.75 |
| — | Truyền thông quốc tế | D01 | 36.00 |
| — | Truyền thông quốc tế | X79 | 36.50 |
| — | Truyền thông quốc tế | X78 | 37.00 |
| — | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 36.50 |
| — | Truyền thông đa phương tiện | D14 | 37.25 |
| — | Truyền thông đa phương tiện | X78 | 37.50 |
| — | Truyền thông đa phương tiện | X79 | 37.00 |
| — | Truyền thông đại chúng | X79 | 36.24 |
| — | Truyền thông đại chúng | X78 | 36.74 |
| — | Truyền thông đại chúng | D14 | 36.49 |
| — | Truyền thông đại chúng | D01 | 35.74 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01 | 33.83 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D14 | 34.58 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | X78 | 34.83 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | X79 | 34.33 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01 | 33.69 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D14 | 34.44 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | X78 | 34.69 |
| — | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | X79 | 34.19 |
| — | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; X02 | 23.18 |
| — | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C03; X01 | 23.68 |
| — | Xã hội học | C03; X01 | 24.94 |
| — | Xã hội học | D01; X02 | 24.44 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm gần nhất là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn của trường dao động tùy theo ngành và phương thức xét tuyển, chi tiết 101 mức điểm đến năm 2025 đã được cập nhật trên hệ thống. Các ngành Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng thường có mức điểm cao nhất.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo những ngành nào nổi bật?+
Trường nổi tiếng với các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, và các ngành lý luận chính trị. Đây là cái nôi đào tạo báo chí truyền thông hàng đầu tại khu vực Hà Nội.
Mã trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền là gì?+
Mã trường của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là HBT. Thí sinh cần ghi nhớ mã này khi điền hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển đại học.
Trường có ký túc xá cho sinh viên ngoại tỉnh không?+
Học viện có khu ký túc xá dành cho sinh viên với số lượng chỗ ở nhất định, ưu tiên cho các đối tượng chính sách và sinh viên ở xa. Tân sinh viên nên đăng ký sớm ngay khi làm thủ tục nhập học.
Học phí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bao nhiêu?+
Học phí của trường được thu theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập, mức thu thay đổi tùy theo hệ đại trà hay chất lượng cao. Thông tin chi tiết từng ngành được công bố rõ ràng trong đề án tuyển sinh hàng năm.