Đề thi →
0
Năm điểm chuẩn
2025-2025
Điểm chuẩn UEH
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7480104 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.80 |
| — | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; | 22.80 |
| — | Bất động sản | A00; A01; D01; D07; | 22.80 |
| — | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | A00; A01; D01; D07; | 23.20 |
| — | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D01; D07; | 23.00 |
| — | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; | 24.50 |
| — | Công nghệ Logistics | A00; A01; D01; D07 | 25.40 |
| — | Công nghệ Marketing | A00; A01; D01; D07; | 26.65 |
| — | Công nghệ nghệ thuật | A00; A01; D01; D07 | 24.90 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.30 |
| — | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; | 25.90 |
| — | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.00 |
| — | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00; A01; D01; D07; | 24.70 |
| — | Cử nhân Tài năng ISB BBus | A00; A01; D01; D07; | 25.00 |
| — | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; | 25.00 |
| — | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.00 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.00 |
| — | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07; | 23.00 |
| — | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; | 26.30 |
| — | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; | 25.60 |
| — | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; | 25.80 |
| — | Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết | A00; A01; D01; D07; | 25.40 |
| — | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07; | 24.00 |
| — | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; | 24.05 |
| — | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00; | 23.00 |
| — | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; | 25.70 |
| — | Kế toán công | A00; A01; D01; D07; | 24.00 |
| — | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; | 23.40 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 23.60 |
| — | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.70 |
| — | Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D09 | 24.90 |
| — | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D09 | 24.65 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07; | 26.50 |
| — | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; | 24.40 |
| — | Phân tích dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.40 |
| — | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; | 23.00 |
| — | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; | 23.00 |
| — | Quản trị Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D01; D07; | 25.30 |
| — | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | A00; A01; D01; D07; | 23.60 |
| — | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07; | 22.80 |
| — | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07; | 23.40 |
| — | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07; | 24.20 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D0 | 24.30 |
| — | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07; | 24.80 |
| — | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07; | 25.50 |
| — | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 23.80 |
| — | Thuế | A00; A01; D01; D07; | 23.50 |
| — | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; | 26.10 |
| — | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00; A01; D01; D07; | 22.80 |
| — | Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07; | 23.10 |
| — | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07; | 24.80 |
| — | Tiếng Anh thương mại | D01; D09 | 24.50 |
| — | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07; | 24.00 |
| — | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; | 26.30 |
| — | Tài chính | A00; A01; D01; D0 | 24.90 |
| — | Tài chính công | A00; A01; D01; D07; | 23.80 |
| — | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; | 26.30 |
| — | Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 23.40 |
| — | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07; | 24.40 |
Câu hỏi thường gặp
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (KSA) lấy bao nhiêu điểm?+
Điểm chuẩn của trường thay đổi theo từng năm và từng ngành đào tạo. Hiện tại VSIS Tuyển Sinh đã cập nhật 59 mức điểm chuẩn chi tiết đến năm 2025 để thí sinh dễ dàng tham khảo và so sánh.