Đề thi →
0
Năm điểm chuẩn
2025-2025
Điểm chuẩn HCMUS
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 24.30 |
| — | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00; B03; B08; X15; | 23.15 |
| — | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 22.55 |
| — | Công nghệ Vật liệu | A01 | 23.82 |
| — | Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 24.07 |
| — | Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 25.07 |
| — | Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | 24.86 |
| — | Công nghệ Vật liệu | D07 | 23.54 |
| — | Công nghệ giáo dục | A00; C01; C02; X02; | 24.25 |
| — | Công nghệ giáo dục | A01; X26 | 22.88 |
| — | Công nghệ giáo dục | D01; D07 | 22.50 |
| — | Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | 23.13 |
| — | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 25.08 |
| — | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00; A02; X07; X08; | 25.22 |
| — | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 24.22 |
| — | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07; X11 | 23.61 |
| — | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; A06; X06; | 21.50 |
| — | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C02 | 22.00 |
| — | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07; X11 | 19.56 |
| — | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; B00; B02; B03; | 20.25 |
| — | Công nghệ sinh học | A02 | 24.72 |
| — | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X15; | 23.72 |
| — | Công nghệ sinh học | X28 | 22.86 |
| — | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A00; X06 | 25.87 |
| — | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | D07 | 24.37 |
| — | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | B08 | 24.99 |
| — | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A01; X26 | 24.62 |
| — | Hóa học | A00; A02; X07; X08; | 26.18 |
| — | Hóa học | C02 | 25.87 |
| — | Hóa học | D07; X11 | 24.68 |
| — | Hóa học | B00 | 25.37 |
| — | Hóa học (CT TCTA) | B00 | 23.13 |
| — | Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 22.50 |
| — | Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; | 24.25 |
| — | Hóa học (CT TCTA) | C02 | 24.25 |
| — | Hải dương học | A00; A02; A04; X06; | 22.40 |
| — | Hải dương học | A01 | 21.15 |
| — | Hải dương học | C01 | 22.65 |
| — | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00; B02; B03; B08; | 17.60 |
| — | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 18.00 |
| — | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00; A02; A06; X06; | 19.00 |
| — | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07; X11 | 17.00 |
| — | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 20.00 |
| — | Khoa học Vật liệu | D07 | 22.35 |
| — | Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 23.05 |
| — | Khoa học Vật liệu | A01 | 22.65 |
| — | Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 24.10 |
| — | Khoa học Vật liệu | C01; C02 | 24.10 |
| — | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | B00; B03; B08; X14 | 22.10 |
| — | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A00; A02; X06; X10 | 23.20 |
| — | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | D07 | 21.35 |
| — | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A01 | 21.85 |
| — | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | C01; C02 | 23.35 |
| — | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A00; X06 | 29.92 |
| — | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | D07 | 29.56 |
| — | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A01; B08; X26 | 29.81 |
| — | Khoa học môi trường | B00; B02; B03; B08; | 19.95 |
| — | Khoa học môi trường | A01 | 20.06 |
| — | Khoa học môi trường | A00; A02; A06; X06; | 21.20 |
| — | Khoa học môi trường | D07; X11 | 19.39 |
| — | Khoa học môi trường | C02 | 21.81 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 24.70 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A03; A04; | 25.95 |
| — | Kỹ thuật hạt nhân | C01 | 25.70 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 26.15 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | 26.60 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 25.10 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 25.35 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A01; X26 | 24.45 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | X27 | 24.15 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A00; A02; X06; X07 | 25.70 |
| — | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | C01 | 25.50 |
| — | Kỹ thuật địa chất | C01; C02; C04 | 22.95 |
| — | Kỹ thuật địa chất | D01; D10 | 21.15 |
| — | Kỹ thuật địa chất | A00; X06 | 22.70 |
| — | Kỹ thuật địa chất | D07 | 20.90 |
| — | Kỹ thuật địa chất | A01; B00; X26 | 21.45 |
| — | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D07 | 27.67 |
| — | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | B00; B08 | 27.92 |
| — | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01; X26 | 27.92 |
| — | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00; X06 | 28.50 |
| — | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D01 | 27.17 |
| — | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 |
| — | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 25.66 |
| — | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 25.36 |
| — | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 26.61 |
| — | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 |
| — | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 26.25 |
| — | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 25.50 |
| — | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00; A02; A03; A04; | 26.75 |
| — | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00; X06 | 27.27 |
| — | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01; X26 | 26.27 |
| — | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | 26.66 |
| — | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | 26.16 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01; X26 | 21.05 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00; A06 | 22.30 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01; D10 | 20.71 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 20.46 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07; C01; C02; C04; | 22.55 |
| — | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00; B02 | 21.19 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | D07; X11 | 20.25 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 22.25 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B02; B03; | 20.75 |
| — | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A06; X06; | 22.00 |
| — | Sinh học | A02 | 22.10 |
| — | Sinh học | B00; B03; B08; X15; | 20.96 |
| — | Sinh học | X28 | 20.57 |
| — | Sinh học (CTTCTA) | X28 | 20.06 |
| — | Sinh học (CTTCTA) | B00; B03; B08; X15; | 20.25 |
| — | Sinh học (CTTCTA) | A02 | 21.50 |
| — | Thiết kế vi mạch | C01 | 27.77 |
| — | Thiết kế vi mạch | A00; A02; X06; X07 | 28.27 |
| — | Thiết kế vi mạch | A01; X26 | 27.61 |
| — | Thiết kế vi mạch | X27 | 27.36 |
| — | Trí tuệ nhân tạo | D07 | 28.85 |
| — | Trí tuệ nhân tạo | A00; X06 | 29.39 |
| — | Trí tuệ nhân tạo | A01; B08; X26 | 29.10 |
| — | Vật lý Y khoa | A01 | 24.88 |
| — | Vật lý Y khoa | A00; A02; A03; A04; | 26.13 |
| — | Vật lý Y khoa | C01 | 25.84 |
| — | Vật lý học (CT TCTA) | A01 | 23.10 |
| — | Vật lý học (CT TCTA) | C01 | 24.40 |
| — | Vật lý học (CT TCTA) | A00; A02; A03; A04; | 24.40 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM năm 2025 là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn của trường dao động tùy theo ngành và phương thức xét tuyển, với 123 mức điểm đã được công bố đến năm 2025. Các ngành hot như Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo thường có mức điểm cao nhất. Bạn có thể tra cứu chi tiết từng ngành trên VSIS Tuyển Sinh.
Mã trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM là gì và trường ở đâu?+
Mã trường của Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM là QST. Trường có trụ sở chính tại Quận 5 và cơ sở đào tạo quy mô lớn tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (Thủ Đức).