Đề thi →
0
Năm điểm chuẩn
2025-2025
Điểm chuẩn HCMUT
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| — | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | A00; A01; X06; X07; | 76.63 |
| — | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | 65.59 |
| — | Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) | B00; A02; B08; X14; | 56.42 |
| — | Công nghệ Sinh học | B00; A02; B08; X14; | 66.13 |
| — | Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | A00; A01; X06; X07; | 57.38 |
| — | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | A00; B00; B08; D07; | 56.20 |
| — | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; B08; D07; | 59.21 |
| — | Cơ Kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 75.98 |
| — | Cơ Kỹ thuật | A00; A01; X06; X07 | 69.40 |
| — | Dầu khí - Địa chất | A00; A01; X07; X08 | 60.00 |
| — | Dệt - May | A00; A01; X06; X07; | 60.75 |
| — | Hoá - Thực phẩm - Sinh học | B00; A00; D07; X10; | 75.43 |
| — | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ | A00; A01; X06; X07 | 72.90 |
| — | Khoa học Máy tính | A00; A01; X06; X07; | 77.05 |
| — | Khoa học dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 83.85 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07; | 85.41 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07; | 83.74 |
| — | Kinh doanh số (Ngành mới) | A00; X06; A01; X08; | 59.06 |
| — | Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) | A00; A01; X08; X07; | 64.38 |
| — | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; X06; X07 | 55.72 |
| — | Kiến trúc | A01; X08; X07; D01; | 67.42 |
| — | Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) | A01; X08; X07; D01; | 55.45 |
| — | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc | A00; A01; X06; X07 | 74.30 |
| — | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc | A00; A01; X06; X07 | 78.44 |
| — | Kỹ thuật Dầu khí | A00; A01; X07 | 60.25 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | Úc | A00; A01; X06; X07 | 78.79 |
| — | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; X06; X07 | 78.79 |
| — | Kỹ thuật Hóa học | B00; A00; D07; X10; | 63.30 |
| — | Kỹ thuật Hóa học | Úc | A00; B00; B08; D07; | 63.30 |
| — | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand | A00; A01; X06; X07 | 67.68 |
| — | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; X06; X07; | 78.66 |
| — | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | A00; A01; B00; D07; | 55.46 |
| — | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; X06; X07; | 73.50 |
| — | Kỹ thuật Robot | A00; A01; X06; X07; | 73.89 |
| — | Kỹ thuật Xây dựng | Úc | A00; A01; X06; X07 | 56.20 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 75.43 |
| — | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 74.30 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07; | 81.82 |
| — | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | 78.44 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07; | 82.91 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07; | 55.23 |
| — | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; X07; X08; | 71.10 |
| — | Kỹ thuật y sinh | A00; A02; A01; X06; | 64.74 |
| — | Kỹ thuật Ô tô | Úc | A00; A01; X06; X07 | 69.49 |
| — | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; X06; X07 | 69.49 |
| — | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 76.34 |
| — | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc | A00; A01; X06; X07 | 65.52 |
| — | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; X06; X07; | 79.50 |
| — | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; X06; A01; X08; | 73.05 |
| — | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; X06; X60; | 80.52 |
| — | Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) | A00; A01; X06; X07; | 58.07 |
| — | Quản lý Công nghiệp | Úc | A00; A01; D01; D07; | 61.08 |
| — | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; X06; X07; | 56.20 |
| — | Quản lý công nghiệp | A00; A01; X06; X07; | 75.98 |
| — | Quản lý công nghiệp | A00; X06; A01; X08; | 61.08 |
| — | Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) | A00; A01; X06; X07; | 71.24 |
| — | Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) | A00; A01; X06; X07 | 83.09 |
| — | Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | A00; A01; X06; X07; | 65.50 |
| — | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; X07; X08; | 60.93 |
| — | Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; X08; X07; | 55.46 |
| — | Vật lý kỹ thuật | A02; A00; A01; X06; | 76.61 |
| — | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | A00; A01; X06; X07; | 55.05 |
| — | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06; X07; | 80.77 |
| — | Địa Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; X07 | 55.06 |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa ĐHQG HCM năm 2025 là bao nhiêu?+
Điểm chuẩn năm 2025 của trường dao động tùy theo ngành và phương thức xét tuyển, hệ thống đã cập nhật chi tiết 64 mức điểm cho các ngành. Bạn có thể tra cứu trực tiếp trên VSIS Tuyển Sinh để xem mức điểm cụ thể của ngành mình quan tâm.
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (QSB) xét tuyển những phương thức nào?+
Trường thường áp dụng nhiều phương thức kết hợp như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi THPT và kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG HCM. Thí sinh nên theo dõi đề án tuyển sinh 2026 để cập nhật tỷ lệ chỉ tiêu chính xác nhất.