THPT Chuyên Quốc học Huế
Trường THPT Chuyên Quốc học Huế là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời và danh giá bậc nhất Việt Nam, nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kính màu đỏ sẫm. Trường luôn giữ vị thế ngọn cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước về chất lượng đào tạo mũi nhọn.
Thông tin tuyển sinh QH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 dành cho học sinh tốt nghiệp THCS trên toàn tỉnh có học lực và hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển với 4 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn chuyên tương ứng. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2025 do Sở GD&ĐT tổ chức. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến khoảng 420 học sinh, phân bổ cho các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật.
Điểm chuẩn vào lớp 10 các năm
| Năm | Môn / Lớp chuyên | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toán Chuyên | 34.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Tin Chuyên | 33.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Sinh Chuyên | 35.20 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Hóa Chuyên | 35.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Lý Chuyên | 33.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Anh Chuyên | 37.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2025 | Văn Chuyên | 36.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Toán Chuyên | 33.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Văn Chuyên | 36.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Anh Chuyên | 37.20 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Lý Chuyên | 32.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Hóa Chuyên | 34.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Sinh Chuyên | 34.80 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2024 | Tin Chuyên | 33.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Tin Chuyên | 32.25 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Toán Chuyên | 32.60 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Văn Chuyên | 35.10 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Anh Chuyên | 36.60 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Lý Chuyên | 31.90 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Hóa Chuyên | 33.80 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2023 | Sinh Chuyên | 34.10 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Toán Chuyên | 31.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Tin Chuyên | 30.00 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Sinh Chuyên | 31.80 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Hóa Chuyên | 32.10 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Lý Chuyên | 30.50 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Anh Chuyên | 35.80 | Ước lượng (tham khảo) |
| 2022 | Văn Chuyên | 34.20 | Ước lượng (tham khảo) |
Thành tích nổi bật
Trường liên tục có học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và đứng top đầu cả nước về số lượng giải HSG Quốc gia. Tỷ lệ đỗ vào các trường đại học top đầu luôn ở mức rất cao; đây cũng là nơi từng theo học của nhiều danh nhân lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Quốc học Huế năm 2025 là bao nhiêu?+
Hiện tại trường có 28 mốc điểm chuẩn được cập nhật liên tục đến năm 2025. Điểm chuẩn dao động tùy theo từng lớp chuyên, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu chi tiết từng môn trên hệ thống VSIS Tuyển Sinh.
Trường THPT Chuyên Quốc học Huế tuyển sinh những lớp chuyên nào?+
Trường thường xuyên tuyển sinh các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật). Chỉ tiêu cụ thể sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh hàng năm của Sở GD&ĐT.